品号 | 品名 | 管道规格 [DN] | 管束高度 [mm] | 抱箍范围 [mm] | 管束厚度 [mm] | 螺栓规格 | 推荐荷载 [N] | 包装 [个] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111015 | MPC-IS 15 | - | 50 | 15 | 30 | M8 | 420 | 10 |
2111022 | MPC-IS 22 | 15 | 50 | 22 | 30 | M8 | 444 | 10 |
2111025 | MPC-IS 25 | - | 50 | 25 | 30 | M8 | 468 | 10 |
2111027 | MPC-IS 27 | 20 | 50 | 27 | 30 | M8 | 492 | 10 |
2111032 | MPC-IS 32 | - | 50 | 32 | 30 | M8 | 504 | 10 |
2111034 | MPC-IS 34 | 25 | 50 | 34 | 30 | M8 | 516 | 10 |
2111038 | MPC-IS 38 | - | 50 | 38 | 30 | M8 | 540 | 10 |
2111042 | MPC-IS 42 | 32 | 50 | 42 | 30 | M10 | 624 | 10 |
2111045 | MPC-IS 45 | - | 50 | 45 | 30 | M10 | 540 | 10 |
2111048 | MPC-IS 48 | 40 | 50 | 48 | 30 | M10 | 564 | 10 |
2111057 | MPC-IS 57 | - | 50 | 57 | 40 | M10 | 588 | 5 |
2111060 | MPC-IS 60 | 50 | 50 | 60 | 40 | M10 | 612 | 5 |
2111076 | MPC-IS 76 | 65 | 50 | 65 | 40 | M10 | 636 | 5 |
2111089 | MPC-IS 89 | 80 | 50 | 80 | 40 | M10 | 744 | 5 |
2111090 | MPC-IS 108 | - | 50 | 108 | 40 | M10 | 780 | 5 |
2111091 | MPC-IS 114 | 100 | 50 | 114 | 40 | M10 | 828 | 5 |
2111092 | MPC-IS 133 | 100 | 50 | 133 | 40 | M10 | 936 | 5 |
2111093 | MPC-IS 140 | 125 | 50 | 140 | 40 | M10 | 1836 | 1 |
2111094 | MPC-IS 159 | 125 | 50 | 159 | 40 | M10 | 1920 | 1 |
2111095 | MPC-IS 165 | 125 | 50 | 165 | 40 | M10 | 2004 | 1 |
2111096 | MPC-IS 219 | 125 | 50 | 219 | 50 | M10 | 2076 | 1 |
2111097 | MPC-IS 273 | 125 | 50 | 273 | 50 | M10 | 3420 | 1 |
2111098 | MPC-IS 325 | 125 | 50 | 325 | 50 | M10 | 3552 | 1 |
2111099 | MPC-IS 377 | 125 | 50 | 377 | 50 | M10 | 5412 | 1 |
2111080 | MPC-IS 480 | 125 | 50 | 480 | 50 | M10 | 7308 | 1 |
沪ICP备2022003631号 © 2022 MEFA GROUP All Rights Reserved. 玛珐(上海)机电设备材料有限公司 版权所有