支吊架 支吊架
欢迎访问玛珐(上海)官网,公司主营支吊架、抗震支吊架及管束系统、支撑系统等设备,欢迎咨询!
玛珐重型管束 MPC-HY
产品参数
特征与用途

特征

  • 适用于D500以下的消防管、暖通水管、喷淋水管、热水管、给排水管等。
  • 符合DIN EN 10111。
  • 工作温度-40℃~110℃。
  • 降噪指数△L=18dB(A)。
  • 用途

  • 两侧有锁紧螺母,可根据管径微调。
  • EPDM内衬,隔音绝缘抗老化。
  • 品号 品名 管道规格 [DN] 管道材料宽度与厚度 [mm] 抱箍范围 [mm] 中心至顶部距离 [mm] 螺栓规格 推荐荷载 [N] 包装 [个]
    0710715 MPC-HY 159-169 M16 150 20×1.00 159-169 120 M16 3800 25
    0710717 MPC-HY 178-188 M16 - 38×4.00 178-188 130 M16 3800 25
    0710719 MPC-HY 194-204 M16 - 38×4.00 194-204 138 M16 3800 25
    0710720 MPC-HY 203-213 M16 - 38×4.00 203-213 143 M16 3800 25
    0710721 MPC-HY 217-227 M16 200 38×4.00 217-227 150 M16 3800 25
    0710724 MPC-HY 240-250 M16 - 38×4.00 240-250 163 M16 3800 25
    0710726 MPC-HY 265-275 M16 250 38×4.00 265-275 175 M16 3800 25
    0710731 MPC-HY 315-325 M16 300 48×5.00 315-325 198 M16 3800 25
    0710735 MPC-HY 354-364 M16 350 48×5.00 354-364 217 M16 3800 25
    0710739 MPC-HY 398-408 M16 400 48×5.00 398-408 239 M16 3800 25
    0710744 MPC-HY 448-458 M16 450 48×5.00 448-458 264 M16 3800 25
    0710749 MPC-HY 499-509 M16 500 48×5.00 499-509 289 M16 3800 25



    场景应用
    暂无信息